Pěnené PVC
- Vekaplan SF (PVC deska s matným povrchem)
- Vekaplan S (PVC deska s hladkým povrchem)
- Vekaplan K (PVC tvrzená kompaktní deska)
- Vekaplan KT (PVC deska čirá)









Vekaplan SF (PVC deska s matným povrchem)
Předností je nízká hmotnost, vysoká stabilita, odolnost proti úderu, odolnost proti vlhkosti, dobré izolační vlastnosti, odolnost proti vlivům počasí a stárnutí materiálu. Používá se na obklady různého druhu, dělící stěny, příčky, paravany, balkónové výplně, grafické tabule a nápisy. Materiál se dá běžně stříhat, vrtat, šroubovat, nýtovat, děrovat, ohýbat za tepla nebo lepit.
| Síla (mm) | Barva | Rozměry (mm) | Plocha (m2) |
| 2 | bílá | 3050/2030 | 6,19 |
| bílá | 3050/1560 | 4,76 | |
| bílá | 2440/1220 | 2,98 | |
| 3 | bílá | 3050/2030 | 6,19 |
| bílá | 3050/1560 | 4,76 | |
| bílá | 2440/1220 | 2,98 | |
| více barev* | 3050/1560 | 4,76 | |
| 4 | bílá | 3050/2030 | 6,19 |
| bílá | 3050/1560 | 4,76 | |
| bílá | 2440/1220 | 2,98 | |
| 5 | bílá | 3050/2030 | 6,19 |
| bílá | 3050/1560 | 4,76 | |
| bílá | 2440/1220 | 2,98 | |
| více barev* | 3050/1560 | 4,76 | |
| 6 | bílá | 3050/2030 | 6,19 |
| bílá | 3050/1560 | 4,76 | |
| bílá | 2440/1220 | 2,98 | |
| 8 | bílá | 3050/2030 | 6,19 |
| bílá | 3050/1560 | 4,76 | |
| bílá | 2440/1220 | 2,98 | |
| 10 | bílá | 3050/1560 | 4,76 |
| bílá | 3050/2030 | 6,19 |
* černá, zelená, modrá, žlutá, červená, šedá
Vekaplan S (PVC deska s hladkým povrchem)
Optimální stabilní a odolávající mrazu, stálobarevný, vynikající povrch, lze je snadno potisknout a popsat, snadná opracovatelnost běžnými nástroji. Používají se na výstavní stánky, reklamní poutače, billboardy, obklady fasád, meziokení výplně a parapety, výplně dveří, příčky a dělící stěny nebo vybavení interiéru.
| Síla (mm) | Barva | Rozměry (mm) | Plocha (m2) |
| 8 | bílá | 1250/3000 | 3,75 |
| 10 | bílá | 1000/2000 | 2,00 |
| bílá | 1000/3000 | 3,00 | |
| bílá | 1250/3000 | 3,75 | |
| bílá | 1240/4000 | 5,00 | |
| bílá | 1500/3000 | 4,50 | |
| bílá | 1500/4000 | 6,00 | |
| 13 | bílá | 1250/3000 | 3,75 |
| 19 | bílá | 1250/3000 | 3,75 |
| 24 | bílá | 1250/3000 | 3,75 |
Vekaplan K (PVC tvrzená kompaktní deska)
Stabilní a odolná deska proti nárazu, odolná proti vlhkosti a bobtnání, odolná proti vlivům počasí a proti působení chemikálií. Používá se na grafické tabule a reklamní poutače, výstavní stánky a různé dekorace, obklady stěn a stropů, modelářství.
| Síla (mm) | Barva | Rozměry (mm) | Plocha (m2) |
| 1 | bílá | 1500/3000 | 4,50 |
| 1,5 | bílá | 1500/3000 | 4,50 |
| 2 | bílá | 1500/3000 | 4,50 |
| 3 | bílá | 1500/3000 | 4,50 |
| 4 | bílá | 1500/3000 | 4,50 |
| 5 | bílá | 1500/3000 | 4,50 |
| 6 | bílá | 1500/3000 | 4,50 |
| 8 | bílá | 1500/3000 | 4,50 |
| 10 | bílá | 1500/3000 | 4,50 |
Vekaplan KT (PVC deska čirá)
Těžko vznětlivý, je stabilní, odolává nárazu a vlivům počasí, je odolný proti působení chemických látek. Použití jako balkonóvé výplně, schodišťová zábradlí, střešní okna, dveřní výplně, dělící stěny, skleníky a zimní zahrady, sprchovací kouty, akvária, desky, pulty, nábytek, orientační tabule, kryty na stroje, letecké modelářství, zařízení laboratoří.
| Síla (mm) | Barva | Rozměry (mm) | Plocha (m2) |
| 1 | čirá | 2000/1000 | 2,00 |
| čirá | 2440/1220 | 2,98 | |
| čirá | 3000/1500 | 4,50 | |
| 1,5 | čirá | 2000/1000 | 2,00 |
| čirá | 2440/1220 | 2,98 | |
| čirá | 3000/1500 | 4,50 | |
| 2 | čirá | 2000/1000 | 2,00 |
| čirá | 2440/1220 | 2,98 | |
| čirá | 3000/1500 | 4,50 | |
| 3 | čirá | 2000/1000 | 2,00 |
| čirá | 2440/1220 | 2,98 | |
| čirá | 3000/1500 | 4,50 | |
| kouř | 3000/1500 | 4,50 | |
| opál | 2440/1220 | 2,98 | |
| 4 | čirá | 2000/1000 | 2,00 |
| čirá | 2440/1220 | 2,98 | |
| čirá | 3000/1500 | 4,50 | |
| 5 | čirá | 2000/1000 | 2,00 |
| čirá | 3000/1500 | 4,50 | |
| 6 | čirá | 2000/1000 | 2,00 |
| čirá | 2440/1220 | 2,98 | |
| čirá | 3000/1500 | 4,50 | |
| 8 | čirá | 2000/1000 | 2,00 |
| čirá | 3000/1500 | 4,50 | |
| 10 | čirá | 2000/1000 | 2,00 |
| čirá | 3000/1500 | 4,50 |

