Dutinkové desky
- Lexan Thermoclear (dutinková deska z PC)
- Akyver Sun Type






Lexan Thermoclear (dutinková deska z PC)
Nízká hmotnost, vynikající tepelná izolace, netříštivost, velmi dobré protipožární parametry, výborná ohybatelnost za studena, vysoká tepelná stálost v rozmezí -40°C + 120°C, dlouhá životnost, žádná údržba, jednoduchá a rychlá montáž. Používá se na světlíky a stěny průmyslových budov, prosklení sportovních hal a bazénů, prosklení oken a dveří veřejných budov, škol, oblouková zasklení skleníků, zastřešení průchodů a pasáží, zastřešování pergol, dělící stěny a paravany.
| Typ | Síla (mm) | Barva | Rozměry (mm) | K W/m2 K |
| 2RS | 4,5 | čirá | 2100/6000 | 6,19 |
| 2RS | 6 | čirá | 2100/6000-7000 | 3,5 |
| opál | 2100/6000 | 3,5 | ||
| kouř | 2100/6000 | 3,5 | ||
| 2RS | 8 | čirá | 2100/6000 | 3,3 |
| opál | 2100/6000 | 3,3 | ||
| kouř | 2100/6000 | 3,3 | ||
| 2RS | 10 | čirá | 2100/6000-7000 | 3 |
| opál | 2100/6000-7000 | 3 | ||
| kouř | 2100/6000 | 3 | ||
| 3ST | 10 | čirá | 2100/6000-7000 | 2,7 |
| opál | 2100/6000-7000 | 2,7 | ||
| 3ST | 16 | čirá | 2100/6000-7000 | 2,4 |
| opál | 2100/6000-7000 | 2,4 | ||
| kouř | 2100/6000 | 2,4 | ||
| 3X | 16 | čirá | 1250/6000-7000 | 2 |
| opál | 1250/6000-7000 | 2 | ||
| 5RS | 20 | čirá | 2100/6000-7000 | 1,8 |
| opál | 2100/6000 | 1,8 | ||
| 6RS | 25 | čirá | 980/6000-7000 | 1,5 |
| opál | 1250/6000 | 1,5 | ||
| kouř | 1250/6000-7000 | 1,5 |
Akyver Sun Type
Nízká hmotnost, vynikající tepelná izolace, netříštivost, velmi dobré protipožární parametry, výborná ohybatelnost za studena, vysoká tepelná stálost v rozmezí -40°C + 120°C, dlouhá životnost, žádná údržba, jednoduchá a rychlá montáž. Používá se na světlíky a stěny průmyslových budov, prosklení sportovních hal a bazénů, prosklení oken a dveří veřejných budov, škol, oblouková zasklení skleníků, zastřešení průchodů a pasáží, zastřešování pergol, dělící stěny a paravany.
| Typ | Síla (mm) | Barva | Rozměry (mm) |
| S2F | 4 | čirá | 2100/6000 |
| S2F | opál | 2100/6000 | |
| S2F | 6 | čirá | 2100/6000 |
| S2F | opál | 2100/6000 | |
| S2F | 8 | čirá | 2100/6000 |
| S2F | opál | 2100/6000 | |
| S2F | kouř | 2100/6000 | |
| S2F | 10 | čirá | 2100/6000 |
| S2F | opál | 2100/6000 | |
| S2F | kouř | 2100/6000 | |
| S2F | modrá | 2100/6000 | |
| S2F | zelená | 2100/6000 | |
| S3F | 16 | čirá | 2100/6000 |
| 4ST | 8 | čirá | 2100/6000 |
| 4ST | opál | 2100/6000 | |
| 4ST | 10 | čirá | 2100/6000 |
| 4ST | opál | 2100/6000 | |
| 4ST | 12 | čirá | 2100/6000 |
| 4ST | opál | 2100/6000 | |
| KST | 16 | čirá | 2100/6000 |
| KST | 25 | čirá | 2100/6000 |
| KST | 32 | črá | 2100/6000 |

